school-notes
Anotações da minha escola — um caderninho :)
Tabela de conteúdos
Recursos úteis
Horário das aulas
Aulas no Google Meet
De 19/04 a 23/04
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
7h30~8h15 | Matemática | Física | Sociologia | Ed. Física | Geografia |
8h15~9h00 | Português | Artes | Sociologia | Artes | História |
9h20~10h05 | Química | Química | História | Projeto de Vida | Biologia |
10h05~10h50 | Inglês | Matemática | Química | Filosofia | Ed. Física |
Aulas pelo CMSP
De 26/04 a 30/04
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
17h00~17h30 | Biologia | Língua Portuguesa | Matemática | Língua Portuguesa | Arte |
17h30~18h00 | Matemática | Física | História | Sociologia | Geografia |
18h00~18h30 | Química | Tecnologia | Projeto de Vida | Filosofia | LEM - Inglês |
Organização
Diretórios
As pastas são organizadas em:
├───disciplina
│ └───1bim
│ README.md
│ documento_complementar_1.pdf
│ documento_complementar_2.pdf
│ └───2bim
│ ...
│ └───3bim
│ ...
│ └───4bim
│ ...
Conteúdo/Anotação
No arquivo README.md
, contém as anotações de fato e é organizado no formato:
# Nome da Disciplina - Xº Bimestre
## Nome do conteúdo
> Data da aula
> Link para documento usado na aula (se houver)
### Tópico
Conteúdo sobre.
#### Subtópico
Conteúdo sobre.
...